靖江市奧克斯機械設備有限公司
產品規格
| 型號/規格 | d | D | D1 | D2 | L1 | L2 | |
| A4U-14 | 14 | 24 | 25 | 21 | 12 | 23.2 | |
| A4U-16 | 16 | 26 | 27 | 23 | 12 | 23.2 | |
| A4U-18 | 18 | 32 | 33 | 27 | 13.5 | 24.2 | |
| A4U-20 | 20 | 34 | 35 | 29 | 13.5 | 24.2 | |
| A4U-22 | 22 | 36 | 37 | 31 | 13.5 | 24.2 | |
| A4U-24 | 24 | 38 | 39 | 33 | 13.3 | 26.9 | |
| A4U-25 | 25 | 39 | 40 | 34 | 13 | 27.2 | |
| A4U-28 | 28 | 42 | 43 | 37 | 12.5 | 30.2 | |
| A4U-30 | 30 | 44 | 45 | 39 | 12 | 30.7 | |
| A4U-32 | 32 | 46 | 48 | 42 | 12 | 30.7 | |
| A4U-33 | 33 | 47 | 48 | 42 | 12 | 30.7 | |
| A4U-35 | 35 | 49 | 50 | 44 | 12 | 30.7 | |
| A4U-38 | 38 | 54 | 56 | 49 | 13 | 32.2 | |
| A4U-40 | 40 | 56 | 58 | 51 | 13 | 32.2 | |
| A4U-43 | 43 | 59 | 61 | 54 | 13 | 32.2 | |
| A4U-45 | 45 | 61 | 63 | 56 | 13 | 32.2 | |
| A4U-48 | 48 | 64 | 66 | 59 | 13 | 32.2 | |
| A4U-50 | 50 | 66 | 70 | 62 | 13.5 | 34.2 | |
| A4U-53 | 53 | 69 | 73 | 65 | 13.5 | 34.2 | |
| A4U-55 | 55 | 71 | 75 | 67 | 13.5 | 34.2 | |
| A4U-58 | 58 | 78 | 78 | 70 | 13.5 | 39.2 | |
| A4U-60 | 60 | 80 | 80 | 72 | 13.5 | 39.2 | |
| A4U-63 | 63 | 83 | 83 | 75 | 13.5 | 39.2 | |
| A4U-65 | 65 | 85 | 85 | 77 | 13.5 | 39.2 | |
| A4U-68 | 68 | 88 | 90 | 81 | 13.5 | 39.2 | |
| A4U-70 | 70 | 90 | 92 | 83 | 14.5 | 45.7 | |
| A4U-75 | 75 | 95 | 97 | 88 | 14.5 | 45.7 | |
| A4U-80 | 80 | 104 | 105 | 95 | 15 | 45.2 | |
| A4U-85 | 85 | 109 | 110 | 100 | 15 | 45.2 | |
| A4U-90 | 90 | 114 | 115 | 105 | 15 | 50.2 | |
| A4U-95 | 95 | 119 | 120 | 110 | 15 | 50.2 | |
| A4U-100 | 100 | 124 | 125 | 115 | 15 | 50.2 | |
| 型號/規格 | d | D | D3 | L3 | L4 | ||
| A49U-1/2" | 12.70 | 26.7 | 25.40 | 20.8 | 7.9 | ||
| A49U-5/8" | 15.88 | 30.7 | 31.75 | 19.2 | 10.3 | ||
| A49U-3/4" | 19.05 | 34.0 | 34.93 | 22.4 | 10.3 | ||
| A49U-7/8" | 22.23 | 37.2 | 38.10 | 24 | 10.3 | ||
| A49U-1" | 25.40 | 40.3 | 41.28 | 25.6 | 11.1 | ||
| A49U-11/8" | 28.58 | 43.5 | 44.45 | 27.2 | 11.1 | ||
| A49U-11/4" | 31.75 | 48.3 | 47.63 | 28.8 | 11.1 | ||
| A49U-13/8" | 34.93 | 51.5 | 50.80 | 28.8 | 11.1 | ||
| A49U-11/2" | 38.10 | 54.6 | 53.98 | 35.2 | 11.1 | ||
| A49U-15/8" | 41.28 | 61.0 | 60.33 | 35.2 | 12.7 | ||
| A49U-13/4" | 44.45 | 64.2 | 63.50 | 35.2 | 12.7 | ||
| A49U-17/8" | 47.63 | 67.3 | 66.68 | 35.2 | 12.7 | ||
| A49U-2" | 50.80 | 70.5 | 69.85 | 43.2 | 12.7 | ||
| A49U-21/8" | 53.98 | 76.9 | 76.20 | 43.2 | 14.3 | ||
| A49U-21/4" | 57.15 | 80.0 | 79.38 | 43.2 | 14.3 | ||
| A49U-21/2" | 60.33 | 83.2 | 82.55 | 43.2 | 14.3 | ||
| A49U-25/8" | 63.50 | 86.4 | 85.73 | 43.2 | 14.3 | ||
| A49U-23/4" | 66.68 | 89.6 | 85.73 | 43.2 | 15.9 | ||
| A49U-27/8" | 69.85 | 92.7 | 88.90 | 43.2 | 15.9 | ||
| A49U-3" | 73.03 | 95.9 | 95.25 | 43.2 | 15.9 | ||
| A49U-31/8" | 76.20 | 97.5 | 98.43 | 43.2 | 15.9 | ||
| A49U-31/4" | 79.38 | 100.7 | 101.60 | 43.2 | 19.8 | ||
| A49U-33/8" | 82.55 | 105.4 | 104.78 | 43.2 | 19.8 | ||
| A49U-31/2" | 85.73 | 108.6 | 107.95 | 43.2 | 19.8 | ||
| A49U-35/8" | 88.9 | 111.80 | 111.13 | 43.2 | 19.8 | ||
| A49U-35/8" | 92.08 | 115.0 | 114.30 | 43.2 | 19.8 | ||
| A49U-33/4" | 95.25 | 118.1 | 117.48 | 43.2 | 19.8 | ||
| A49U-37/8" | 98.43 | 121.3 | 120.65 | 43.2 | 19.8 | ||
| A49U-4" | 101.60 | 124.5 | 123.83 | 43.2 | 19.8 | ||
上一篇:
下一篇:
A4U 機械密封
材料組合:
靜環(陶瓷/碳化硅/碳化鎢)
動環(石墨/碳化硅/碳化鎢)
輔助密封(丁晴橡膠/乙丙橡膠/氟橡膠/聚四氟乙烯)
彈簧及金屬件(201/204/316L)
結構特點:單端面,非平衡型,小彈簧,A49U為英制。
密封腔壓力:≤1Mpa
密封腔溫度:-40℃~200℃
線速度:≤20m/s
適用介質:石油制品、化工溶劑、中弱腐蝕的酸類或其它相當的介質。
產品類別
標簽列表
產品描述
| 型號/規格 | d | D | D1 | D2 | L1 | L2 | |
| A4U-14 | 14 | 24 | 25 | 21 | 12 | 23.2 | |
| A4U-16 | 16 | 26 | 27 | 23 | 12 | 23.2 | |
| A4U-18 | 18 | 32 | 33 | 27 | 13.5 | 24.2 | |
| A4U-20 | 20 | 34 | 35 | 29 | 13.5 | 24.2 | |
| A4U-22 | 22 | 36 | 37 | 31 | 13.5 | 24.2 | |
| A4U-24 | 24 | 38 | 39 | 33 | 13.3 | 26.9 | |
| A4U-25 | 25 | 39 | 40 | 34 | 13 | 27.2 | |
| A4U-28 | 28 | 42 | 43 | 37 | 12.5 | 30.2 | |
| A4U-30 | 30 | 44 | 45 | 39 | 12 | 30.7 | |
| A4U-32 | 32 | 46 | 48 | 42 | 12 | 30.7 | |
| A4U-33 | 33 | 47 | 48 | 42 | 12 | 30.7 | |
| A4U-35 | 35 | 49 | 50 | 44 | 12 | 30.7 | |
| A4U-38 | 38 | 54 | 56 | 49 | 13 | 32.2 | |
| A4U-40 | 40 | 56 | 58 | 51 | 13 | 32.2 | |
| A4U-43 | 43 | 59 | 61 | 54 | 13 | 32.2 | |
| A4U-45 | 45 | 61 | 63 | 56 | 13 | 32.2 | |
| A4U-48 | 48 | 64 | 66 | 59 | 13 | 32.2 | |
| A4U-50 | 50 | 66 | 70 | 62 | 13.5 | 34.2 | |
| A4U-53 | 53 | 69 | 73 | 65 | 13.5 | 34.2 | |
| A4U-55 | 55 | 71 | 75 | 67 | 13.5 | 34.2 | |
| A4U-58 | 58 | 78 | 78 | 70 | 13.5 | 39.2 | |
| A4U-60 | 60 | 80 | 80 | 72 | 13.5 | 39.2 | |
| A4U-63 | 63 | 83 | 83 | 75 | 13.5 | 39.2 | |
| A4U-65 | 65 | 85 | 85 | 77 | 13.5 | 39.2 | |
| A4U-68 | 68 | 88 | 90 | 81 | 13.5 | 39.2 | |
| A4U-70 | 70 | 90 | 92 | 83 | 14.5 | 45.7 | |
| A4U-75 | 75 | 95 | 97 | 88 | 14.5 | 45.7 | |
| A4U-80 | 80 | 104 | 105 | 95 | 15 | 45.2 | |
| A4U-85 | 85 | 109 | 110 | 100 | 15 | 45.2 | |
| A4U-90 | 90 | 114 | 115 | 105 | 15 | 50.2 | |
| A4U-95 | 95 | 119 | 120 | 110 | 15 | 50.2 | |
| A4U-100 | 100 | 124 | 125 | 115 | 15 | 50.2 | |
| 型號/規格 | d | D | D3 | L3 | L4 | ||
| A49U-1/2" | 12.70 | 26.7 | 25.40 | 20.8 | 7.9 | ||
| A49U-5/8" | 15.88 | 30.7 | 31.75 | 19.2 | 10.3 | ||
| A49U-3/4" | 19.05 | 34.0 | 34.93 | 22.4 | 10.3 | ||
| A49U-7/8" | 22.23 | 37.2 | 38.10 | 24 | 10.3 | ||
| A49U-1" | 25.40 | 40.3 | 41.28 | 25.6 | 11.1 | ||
| A49U-11/8" | 28.58 | 43.5 | 44.45 | 27.2 | 11.1 | ||
| A49U-11/4" | 31.75 | 48.3 | 47.63 | 28.8 | 11.1 | ||
| A49U-13/8" | 34.93 | 51.5 | 50.80 | 28.8 | 11.1 | ||
| A49U-11/2" | 38.10 | 54.6 | 53.98 | 35.2 | 11.1 | ||
| A49U-15/8" | 41.28 | 61.0 | 60.33 | 35.2 | 12.7 | ||
| A49U-13/4" | 44.45 | 64.2 | 63.50 | 35.2 | 12.7 | ||
| A49U-17/8" | 47.63 | 67.3 | 66.68 | 35.2 | 12.7 | ||
| A49U-2" | 50.80 | 70.5 | 69.85 | 43.2 | 12.7 | ||
| A49U-21/8" | 53.98 | 76.9 | 76.20 | 43.2 | 14.3 | ||
| A49U-21/4" | 57.15 | 80.0 | 79.38 | 43.2 | 14.3 | ||
| A49U-21/2" | 60.33 | 83.2 | 82.55 | 43.2 | 14.3 | ||
| A49U-25/8" | 63.50 | 86.4 | 85.73 | 43.2 | 14.3 | ||
| A49U-23/4" | 66.68 | 89.6 | 85.73 | 43.2 | 15.9 | ||
| A49U-27/8" | 69.85 | 92.7 | 88.90 | 43.2 | 15.9 | ||
| A49U-3" | 73.03 | 95.9 | 95.25 | 43.2 | 15.9 | ||
| A49U-31/8" | 76.20 | 97.5 | 98.43 | 43.2 | 15.9 | ||
| A49U-31/4" | 79.38 | 100.7 | 101.60 | 43.2 | 19.8 | ||
| A49U-33/8" | 82.55 | 105.4 | 104.78 | 43.2 | 19.8 | ||
| A49U-31/2" | 85.73 | 108.6 | 107.95 | 43.2 | 19.8 | ||
| A49U-35/8" | 88.9 | 111.80 | 111.13 | 43.2 | 19.8 | ||
| A49U-35/8" | 92.08 | 115.0 | 114.30 | 43.2 | 19.8 | ||
| A49U-33/4" | 95.25 | 118.1 | 117.48 | 43.2 | 19.8 | ||
| A49U-37/8" | 98.43 | 121.3 | 120.65 | 43.2 | 19.8 | ||
| A49U-4" | 101.60 | 124.5 | 123.83 | 43.2 | 19.8 | ||
立即咨詢
請留下您的聯系方式,我們的專業人員將盡快與您聯系!